對電動車還不太熟悉的準車主,可以先點擊文章《【2020 Gogoro業務購車教學】購車前必知的12件事》,會比較有概念~
Gogoro 各車系列配備差異

Gogoro規格 | 1系列 | 2系列 | 3系列 | VIVA系列 |
座高 | 745 mm | 770~ 780 mm | ˙750mm | 740 mm |
車身重量 | 112 kg | 約122 kg | 約114 kg | 80 kg |
競速模式 | O | O | X | X |
倒車功能 | O | O | X | X |
方向燈自動回正 | O | O | X | X |
車廂空間 | 24.5 L | 25 L | 26.5 L | 21.6L |
|
*S系列為各系列車款的升級版,其功能依照原系列配備。
下面之表格提供更詳細規格比較
Gogoro 1系列_規格比較表
|
Gogoro 2系列_規格比較表
《以下表格可左右滑動》
車款 | 2 Plus | 2 Plus ABS | 2 Delight | 2 Delight ABS | Rumbler | Rumbler ABS |
售價 | $80,980 | $87,980 | $84,980 | $91,980 | $87,980 | $94,980 |
顏色 | 藍、黃、紅、白、灰 | 白、灰、藍 | 香檳金 | 香檳金 | 閃霧銀 | 閃霧銀 |
車身高度 | 770 mm | 770 mm | 750 mm | 750 mm | 755 mm | 755 mm |
最大馬力 | 8.58hp | 8.58hp | 8.58hp | 8.58hp | 8.58hp | 8.58hp |
扭力 | 25 / 205 Nm | 25 / 205 Nm | 25 / 205 Nm | 25 / 205 Nm | 25 / 205 Nm | 25 / 205 Nm |
續航力 | 約 170 公里 | 約 170 公里 | 約 170 公里 | 約 170 公里 | 約 150 公里 | 約 150 公里 |
卡鉗 | 前:單向雙活塞 | 前:單向雙活塞 | 前:單向雙活塞 | 前:單向雙活塞 | 前:單向雙活塞 | 前:單向雙活塞 |
傳動 | 油封鍊條 | 油封鍊條 | 油封鍊條 | 油封鍊條 | 油封鍊條 | 油封鍊條 |
輪胎尺寸 | 前:100/80-14 (48L) | 前:100/80-14 (48L) | 前:100/90-12 (59J) | 前:100/90-12 (59J) | 前:110/90-12 (64J) | 前:110/90-12 (64J) |
|
Gogoro 3系列_規格比較表
特別留意:自2020年起Gogoro 3系列所有車款,新款車輪胎統一採用12吋輪胎,而車身高度也從原先的770mm,降至750mm。
車款 | 3 | 3 Plus | 3 Delight |
售價 | $69,980 | $75,980 | $84,980 |
顏色 | 簡單灰 、晴空藍 、 | 檸檬雪酪 、楓糖摩卡 、藍莓慕斯 、簡單灰 、 | ROSSO 紅 、 |
車身高度 | 750 mm | 750 mm | 750 mm |
最大馬力 | 8.04 hp | 8.31 hp | 8.31 hp |
扭力 | 22 / 180 Nm | 23 / 188 Nm | 23 / 188 Nm |
續航力 | 約 170 公里 | 約 170 公里 | 約 170 公里 |
卡鉗 | 前:單活塞 | 前:單活塞 | 前:單活塞 |
傳動 | 油封鍊條 | 油封鍊條 | 油封鍊條 |
輪胎尺寸 | 前:100/90-12 (59J) | 前:100/90-12 (59J) | 前:100/90-12 (59J) |
|
S系列_規格比較表

《以下表格可左右滑動》
車款 | S1 | S2 | S2 ABS | S2 adventure | S2 Cafe Racer | S2 Cafe Racer ABS | S3 | S3 ABS |
售價 | $131,980 | $96,980 | $105,980 | $128,800 | $109,980 | $118,980 | $89,980 | $96,980 |
顏色 | 冰岩灰 、石墨灰 | 石墨灰 | 光譜靛 、石墨灰 | 沙漠卡其 、礫石銀灰 | 深焙棕 | 深焙棕 | 石墨灰 | 石墨灰 |
車身高度 | 745 mm | 780 mm | 780 mm | 810 mm | 780 mm | 780 mm | 770 mm | 770 mm |
最大馬力 | 9.65hp | 10.18 hp | 10.18 hp | 10.18 hp | 10.18 hp | 10.18 hp | 10.18 hp | 10.18 hp |
扭力 | 27 / 202 Nm | 26 / 213 Nm | 26 / 213 Nm | 26 / 213 Nm | 26 / 213 Nm | 26 / 213 Nm | 26 / 213 Nm | 26 / 213 Nm |
續航力 | 約 150 公里 | 約 170 公里 | 約 170 公里 | 約 170 公里 | 約 170 公里 | 約 170 公里 | 約 170 公里 | 約 170 公里 |
卡鉗 | 前:對向四活塞 | 前:對向四活塞 | 前:對向四活塞 | 前:對向四活塞 | 前:對向四活塞 | 前:對向四活塞 | 前:雙活塞 | 前:雙活塞 |
傳動 | 高複合皮帶 | 油封鍊條 | 油封鍊條 | 油封鍊條 | 油封鍊條 | 油封鍊條 | 油封鍊條 | 油封鍊條 |
輪胎尺寸 | 前:100/60-12 (45L) | 前:100/80-14 (48L) | 前:100/80-14 (48L) | 前:100/80-14 (48L) | 前:100/80-14 (48L) | 前:100/80-14 (48L) | 前:100/90-12 (59M) | 前:100/90-12 (59M) |
|
VIVA-_規格比較表

車款 | VIVA | VIVA Lite | VIVA Plus |
售價 | $54,980 | $49,980 | $58,980 |
顏色 | 芥末黃 、海鹽白 、 | 優格白 、伯爵灰 | 石榴紅 、萊姆灰 、 |
車身高度 | 740 mm | 740 mm | 740 mm |
最大馬力 | 4.02 hp | 4.02 hp | 4.02 hp |
扭力 | 96 Nm | 85 Nm | 115 Nm |
續航力 | 約 85 公里 | 約 85 公里 | 約 85 公里 |
卡鉗 | 前:單活塞 | 前:單活塞 | 前:單活塞 |
傳動 | - | - | - |
輪胎尺寸 | 前:90/90 – 10(50L) 後:100/90–10(56L) | 前:90/90 – 10(50L) | 前:90/90 – 10(50L) |
|
Gogoro VIVA MIX-規格比較

2021年新車!小車大動力,以車身低、操控取向的都市實用好車就是這台啦! CP值高,再也不必犧牲速度與續行去換一台輕巧又划算的車款
車款 | VIVA Basic | VIVA Keyless | VIVA Belt(Flo drive) |
2021年售價 | $59,980 | $63,980 | $69,980 |
顏色 | 基本白 | 灰、白、藍 | 雷鬼棕、電音藍、放克紫、饒舌紅、和聲白、節奏灰 |
車身高度 | 745 mm | 745 mm | 745 mm |
最大馬力 | 8.05 hp @ 3,000 rpm | 8.05 hp @ 3,000 rpm | 8.05 hp @ 3,000 rpm |
扭力 | 21 / 150 Nm @ 0-2,500 rpm | 21 / 150 Nm @ 0-2,500 rpm | 21 / 150 Nm @ 0-2,500 rpm |
續航力 | 約 150 公里 | 約 150 公里 | 約 150 公里 |
卡鉗 | 前:單活塞 | 前:單活塞 | 前:單活塞 |
傳動 | 鍊條 | 鍊條 | 碳纖維皮帶 |
輪胎尺寸 | 前:90/90-10 (50L) 後:100/90-10 (56L) | 前:90/90-10 (50L) | 前:90/90-10 (50L) |
|
挑車小建議:
多數客人詢問我該怎麼挑車? 依照順序我會給三個方向: 喜歡、合適、安全。
●第一、挑選自己喜歡的。
曾遇過幾次客人中途改車款、車色或是要交車時詢問可否加碼換車。一台車雖說差個幾千~一萬,但一台車使用五到十年,平均每天每月花費差不到那一丁點,挑喜歡的就沒錯。不喜歡的再貴都沒用。
●第二、選擇合適、實用車子。
座高會不會太高,適不適合自己身高,操作上會不會有困難等。
車子跑短程或是會跑到山路等等。
●第三、安全性。
基本上就是觀看這台車的配備,卡鉗、煞車輔助系統、碟盤大小等等。不談論品質、調教等因素,通常卡鉗數越多會比卡鉗數少的煞車距離來的短;碟盤大會比小的好; 普通重型機車之煞車系統目前則以ABS、CBS為主。
關於安全性相關文章請點擊這裡
【真心推薦】:申辦Gogoro聯名卡,你的損失是0
最主要的優惠有: 電池月租費5%回饋、免費道路救援、24期0利率購車、此張信用卡即是智慧鑰匙卡等,是目前購車最優惠的方案。 只有好處,沒任何損失!